Xây dựng các hạng mục phụ trợ của bên A và Bảng phụ lục chi tiết thi công số 20-10/2023/PL-ĐNT/DVS ngày 20 tháng 10 năm 2023 cụ thể như sau:
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LẠNH VÀ CÁCH NHIỆT TST
Công trình: Xây dựng các hạng mục phụ trợ
Địa chỉ:
Lô 127, đường số 6, KCX & CN Linh Trung III, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ||||
| NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT | |||||||
| 1 | Cắt, đục vách tường, vách tole hiện hữu vị trí cửa thoát hiểm, vận chuyển xà bần, tole, xà gồ đến vị trí yêu cầu | m2 | 10.6 | ||||
| 2 | Gia công lắp đặt cửa thoát hiểm KT 1200x2200mm | m2 | 10.6 | ||||
| 3 | Dặm vá trát tường, bả ma tít, sơn nước hoàn thiện vị trí cửa thoát hiểm | vtr | 4.0 | ||||
| BỂ PCCC 102m³ | |||||||
| 1 | Công tác đào đất | m3 | 192.0 | ||||
| 2 | Công tác lắp đất | m3 | 61.6 | ||||
| 3 | Công tác vận chuyển đất | m3 | 130.4 | ||||
| 4 | Bê tông lót đá 1×2 M100 | m3 | 6.6 | ||||
| 5 | Công tác cốt thép | kg | 4,036.0 | ||||
| 6 | Công tác ván khuôn | m2 | 256.0 | ||||
| 7 | Công tác bê tông đá 1×2 M250 có phụ gia chống thấm B6 | m3 | 41.4 | ||||
| 8 | Chống thấm mạch ngừng waterstop | md | 26.0 | ||||
| 9 | Xử lý chống thấm mặt trong và vách bể bằng sika stopseal 107 | m2 | 118.0 | ||||
| 10 | Thi công đấu nối bể cũ và bể mới | vtr | 1.0 | ||||
| 11 | Thi công cầu thang inox xuống bể | bộ | 1.0 | ||||
| 12 | Ca bơm bê tông | m3 | 41.4 | ||||
| 13 | Vật tư phụ | lô | 1.0 | ||||
| THÁO DỠ KHU WC HIỆN HỮU | |||||||
| 1 | Tháo dỡ mái tole, xà gồ mái hiện hữu, vận chuyển đến vị trí yêu cầu | m2 | 17.6 | ||||
| 2 | Tháo dỡ hệ thống thiết bị điện chiếu sáng, thiết bị vệ sinh hiện hữu (tái sử dụng), vận chuyển đến vị trí yêu cầu | ht | 2.0 | ||||
| 3 | Tháo dỡ cửa đi nhôm kính hiện hữu (tái sử dụng), vận chuyển đến vị trí yêu cầu | m2 | 9.6 | ||||
| 4 | Tháo dỡ vách tường hiện hữu, vận chuyển xà bần đến vị trí yêu cầu | m2 | 84.0 | ||||
| XÂY GẠCH ỐP NHÀ BẢO VỆ – HÀNG RÀO KHU VỰC NHÀ XE | |||||||
| 1 | Công tác cốt thép đà kiềng đà giằng vách tường bao nhà bảo vệ | kg | 146.6 | ||||
| 2 | Công tác ván khuôn | m2 | 12.0 | ||||
| 3 | Công tác bê tông đá 1×2 M200 | m3 | 0.9 | ||||
| 4 | Xây tường gạch ống dày 100 cao tới mái | m2 | 106.5 | ||||
| 5 | Công tác trát tường | m2 | 150.0 | ||||
| 6 | Bả ma tít sơn nước tường | m2 | 150.0 | ||||
| 7 | Vật tư phụ | lô | 1.0 | ||||
| ĐƯỜNG NỘI BỘ 578m² | |||||||
| 1 | San lắp nền đất hiện trạng theo cao độ thiết kế, vận chuyển đất thừa qua vị trí còn thiếu | m2 | 578.0 | ||||
| 2 | Lu lèn nền đất hiện hữu đạt độ chặt K=0.9 | m2 | 578.0 | ||||
| 3 | Lớp đá 0x4 dày 100mm lu lèn chặt K=0.9 | m2 | 98.3 | ||||
| 4 | Trải tấm nilon chống mất nước | m2 | 578.0 | ||||
| 5 | Thép lưới hàn D6@200, thép đà d10 | kg | 2,715.9 | ||||
| 6 | Công tác ván khuôn | m2 | 118.2 | ||||
| 7 | Bê tông đá 1×2 M200 dày 120mm | m3 | 92.7 | ||||
| 8 | Xoa nền phẳng bằng máy xoa công nhiệp,lăn gai chống trượt | m2 | 578.0 | ||||
| 9 | Cắt ron tạo khe lún chống nứt bê tông | md | 221.6 | ||||
| 10 | Ca bơm bê tông | m3 | 92.7 | ||||
| 11 | Vật liệu phụ | lô | 1.0 | ||||
| TRẠM BƠM 5m x 5m (Thi công trên bể PCCC) | |||||||
| 1 | Công tác bê tông nền nhà bơm | m3 | 5.0 | ||||
| 2 | Xây tường gạch ống dày 100mm | m2 | 74.0 | ||||
| 3 | Trát tường | m2 | 148.0 | ||||
| 4 | Thi công lam nhôm thông gió | m2 | 5.8 | ||||
| 5 | Gia công lắp đặt cửa đi sắt | m2 | 4.0 | ||||
| 6 | Bả ma tít sơn nước tường | m2 | 148.0 | ||||
| 7 | Thi công khung kèo thép mái | m2 | 25.0 | ||||
| 8 | Vật tư phụ | lô | 1.0 |
|
|||
Giá trị hợp đồng: 840.000.000 VNĐ

